Цена указана в ЕВРО за 100 шт., включая НДС. Курс ЕВРО - максимальный ЦБ за 10 календарных дней.
Условия поставки - самовывоз со склада в Москве.
Продажа осуществляется только нормоупаковками.
| Артикул | Описание товара | Штук в упак. | Цена Евро за 1 шт. | Цена Евро за 100 шт. |
| 224-104 | Клемма на 2 проводника 2,5 мм. кв. | 100 | 0,18 | 18,00 |
| 224-111 | Клемма на 2 проводника 2,5 мм. кв. | 100 | 0,14 | 14,00 |
| 224-114 | Клемма на 3 проводника 2,5 мм. кв. | 100 | 0,23 | 23,00 |
| 224-122 | Клемма на 3 проводника 2,5 мм. кв. | 100 | 0,17 | 17,00 |
| 224-201 | Клемма на 2 проводника 2,5 мм. кв. | 100 | 0,40 | 40,00 |
| 273-503 | Клемма на 3 проводника 4 мм. кв. | 50 | 0,25 | 25,00 |
| 773-173 | Клемма на 3 проводника 6 мм. кв. | 50 | 0,19 | 19,00 |
| 773-302 | Клемма на 2 проводника 2,5 мм. кв. | 100 | 0,08 | 8,00 |
| 773-304 | Клемма на 4 проводника 2,5 мм. кв. | 100 | 0,11 | 11,00 |
| 773-306 | Клемма на 6 проводников 2,5 мм. кв. | 50 | 0,15 | 15,00 |
| 773-308 | Клемма на 8 проводников 2,5 мм. кв. | 50 | 0,20 | 20,00 |
| 773-322 | Клемма на 2 проводника 2,5 мм. кв. без пасты | 100 | 0,06 | 6,00 |
| 773-324 | Клемма на 4 проводника 2,5 мм. кв. без пасты | 100 | 0,08 | 8,00 |
| 773-326 | Клемма на 6 проводников 2,5 мм. кв. без пасты | 50 | 0,11 | 11,00 |
| 773-328 | Клемма на 8 проводников 2,5 мм. кв. без пасты | 50 | 0,14 | 14,00 |
| 222-413 | Клемма на 3 проводника 4 мм. кв | 50 | 0,20 | 20,00 |
| 222-415 | Клемма на 5 проводников 4 мм. кв | 40 | 0,33 | 33,00 |
| 243-204 | Розеточные микроклеммы 0,6-0,8 мм.кв. 4 проводника | 100 | 0,12 | 12,00 |
| 243-804 | Розеточные микроклеммы 0,6-0,8 мм.кв. 4 проводника | 100 | 0,12 | 12,00 |
| 243-304 | Розеточные микроклеммы 0,6-0,8 мм.кв. 4 проводника | 100 | 0,12 | 12,00 |
| 243-504 | Розеточные микроклеммы 0,6-0,8 мм.кв. 4 проводника | 100 | 0,12 | 12,00 |
| 243-208 | Розеточные микроклеммы 0,6-0,8 мм.кв. 8 проводников | 50 | 0,19 | 19,00 |
| 243-808 | Розеточные микроклеммы 0,6-0,8 мм.кв. 8 проводников | 50 | 0,19 | 19,00 |
| 243-308 | Розеточные микроклеммы 0,6-0,8 мм.кв. 8 проводников | 50 | 0,19 | 19,00 |
| 243-508 | Розеточные микроклеммы 0,6-0,8 мм.кв. 8 проводников | 50 | 0,19 | 19,00 |













